Text
Belajar cepat analisis statistik parametrik dan non parametrik
Tidak Tersedia Deskripsi
| B233 | Tersedia | ||
| 1711.1 | 004.02 WAH B 2016 c.2 | MHS. 2016 (000) | Tersedia |
| 1711.2 | 004.02 WAH B 2017 c.3 | HB-MHS 2017 (000) | Tersedia |
| 1711.3 | 004.02 WAH B 2017 c.4 | HB-MHS 2017 (000) | Tersedia |
| 1711.4 | 004.02 WAH B 2017 c.5 | HB-MHS 2017 (000) | Tersedia |
| 1711.5 | 004.02 WAH B 2017 c.6 | HB-MHS 2017 (000) | Tersedia |
| 40378 | 004.02 WAH B 2018 c.7 | HB-FEKON (000) | Tersedia |
| 40379 | 004.02 WAH B 2018 c.8 | HB-FEKON (000) | Tersedia |
| 50339 | 004.02 WAH B 2018 c.9 PUSAT | HB-FEKON (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 50522 | 004.02 WAH B 2018 c.10 PUSAT | HB-FEKON (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 50523 | 004.02 WAH B 2018 c.11 PUSAT | HB-FEKON (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 50524 | 004.02 WAH B 2018 c.12 PUSAT | HB-FEKON (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
Tidak tersedia versi lain