Text
Mengolah data citra satelit menggunakan ENVI
Tidak Tersedia Deskripsi
| 2609.1 | 910.115 WAH M 2017 c.1 | HB-MHS 2017 (900) | Tersedia |
| 2609.2 | 910.115 WAH M 2017 c.2 | HB-MHS 2017 (900) | Tersedia |
| 17393 | 910.115 WAH M 2018 c.3 | HB-MHS 2018 (900) | Tersedia |
| 35956 | 910.115 WAH M 2018 c.4 PUSAT | HB-TEKNIK (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 35964 | 910.115 WAH M 2018 c.5 PUSAT | HB-TEKNIK (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 36324 | 910.115 WAH M 2018 c.6 PUSAT | HB-TEKNIK (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 36606 | 910.115 WAH M 2018 c.7 PUSAT | HB-TEKNIK (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 36656 | 910.115 WAH M 2018 c.8 PUSAT | HB-TEKNIK (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 36897 | 910.115 WAH M 2018 c.9 PUSAT | HB-TEKNIK (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 37940 | 910.115 WAH M 2019 c.10 PUSAT | HB-MHS 2019/1 (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 44395 | 910.115 WAH M 2020 c.11 CABANG | HB-MHS 2020/2 (900) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
Tidak tersedia versi lain