GMD
MYOB: Sistem Akuntansi Perdagangan Ritel
Tidak Tersedia Deskripsi
| 15.541.1 | 657 WAH M 2018 | APBN (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 15.541.2 | 657 WAH M 2018 | APBN (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 41663 | 657 WAH M 2018 c.3 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 28237 | 657 WAH M 2018 c.4 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 28238 | 657 WAH M 2018 c.5 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 28239 | 657 WAH M 2018 c.6 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 28240 | 657 WAH M 2018 c.7 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
Tidak tersedia versi lain