Text
Statistika induktif untuk penelitian ekonomi & bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
| 362.031 | Tersedia | ||
| 262.01 | 310 DAN S 2013 | APBN (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 262.02 | Tersedia | ||
| SM.404 | 310 DAN S 2013 | APBN (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 13.354.4 | Tersedia | ||
| 423 | Tersedia | ||
| 292.2 | Tersedia | ||
| 354.1 | Tersedia | ||
| 354.02 | Tersedia | ||
| 354.2 | 310 DAN S 2013 | APBN (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 32070 | 310 DAN S 2018 c.11 | HB-FEKON (300) | Tersedia |
| 32071 | 310 DAN S 2018 c.12 | HB-FEKON (300) | Tersedia |
| 32072 | 310 DAN S 2018 c.13 | HB-FEKON (300) | Tersedia |
| 32073 | 310 DAN S 2018 c.14 | HB-FEKON (300) | Tersedia |
| 40736 | 310 DAN S 2018 c.15 | HB-FKIP (300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain